Used Mercedes-Benz for Sale in Windsor
2024 Mercedes-Benz GLC 300 4dr All-Wheel Drive 4MATIC
4MATIC®
Easy Price: | $61,700 |
Price does not include HST and licensing fees
Mileage:44,025 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | W1NKM4HB8RF083822 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M9126A |
City: | Windsor |
2023 Mercedes-Benz AMG GLC 43 Coupe 4dr All-Wheel Drive 4MATIC
4MATIC®
Easy Price: | $75,887 |
Price does not include HST and licensing fees
Mileage:12,800 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | W1N0J6EB1PG168217 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PM9182A |
City: | Windsor |
2023 Mercedes-Benz AMG GLE 53 Coupe 4dr All-Wheel Drive 4MATIC+
Easy Price: | $103,777 |
Price does not include HST and licensing fees
Mileage:19,869 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 4JGFD6BB8PA949408 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PM9201 |
City: | Windsor |
2022 Mercedes-Benz AMG G 63 4dr All-Wheel Drive
AMG NIGHT AND STEALTH PKG-NO ACCIDENTS-MUST SEE!
Easy Price: | $234,900 |
Price does not include HST and licensing fees
Mileage:15,297 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | W1NYC7HJ4NX453657 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P9000 |
City: | Windsor |
2022 Mercedes-Benz AMG G 63 4x4 Squared 4dr All-Wheel Drive
4MATIC®
Easy Price: | $485,990 |
Price does not include HST and licensing fees
Mileage:90 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | W1NYC8AJ5NX449553 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M8813 |
City: | Windsor |
2022 Mercedes-Benz EQB 350 4dr All-Wheel Drive 4MATIC
ELECTRIC TECH-ADV CRUISE CONTROL-ULTRA LOW KMS
Easy Price: | $49,999 |
Price does not include HST and licensing fees
Mileage:8,808 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | W1N9M1DB8NN012462 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P9712 |
City: | Windsor |
2022 Mercedes-Benz GLA 250 4dr All-Wheel Drive 4MATIC
4MATIC®
Easy Price: | $39,700 |
Price does not include HST and licensing fees
Mileage:18,350 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | W1N4N4HB4NJ339578 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PM9241 |
City: | Windsor |
2022 Mercedes-Benz GLA 250 4dr All-Wheel Drive 4MATIC
4MATIC®
Easy Price: | $31,999 |
Price does not include HST and licensing fees
Mileage:66,025 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | W1N4N4HB1NJ347623 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PM9261 |
City: | Windsor |
2022 Mercedes-Benz GLE 350 4dr All-Wheel Drive 4MATIC Sport Utility
4MATIC®
Easy Price: | $59,595 |
Price does not include HST and licensing fees
Mileage:74,470 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 4JGFB4KB8NA691981 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PM9238 |
City: | Windsor |
Loading More Vehicles ...
